Alles möglich ist bei den Spielern unserer "Fünften". Abhängig von der jeweiligen Aufstellung ist hier von einer Topplatzierung bis zum guten Mittelfeld alles drin. Besonders wichtig ist hierbei ein guter Start in der Vorrunde.
http://www.ttbezab.de
Herren V, Kreisklasse A Allgäu, Aufstellung Vorrunde 2009/10
| Position | Spieler | Jahrgang |
| 1 | Dillinger, Yannick | 1983 |
| 2 | Pfau, Joachim | 1984 |
| 3 | Bernhard, Dirk (JES) | 1992 |
| 4 | Kriesche, Oliver | 1990 |
| 5 | Günther, Franz (MF) | 1989 |
| 6 | Dreier, Christoph (JES) | 1993 |
| 7 | Schöb, Elmar | 1968 |
| 8 | Finkenzeller, Stephan | 1970 |




