Zum ersten Mal startet der SVD mit einer siebten Herrenmannschaft in der Kreisklasse 3 A. Die Konkurrenz trumpft teilweise mit bärenstarken Teams auf, fraglich jedoch ob diese immer in Bestbesetzung antreten können. Mit einer großen Auswahl an starken Stamm- und Ersatzspielern wird ein Platz unter den vorderen Plätzen angestrebt.
http://www.ttbezab.de
Herren VI, Kreisklasse C Allgäu, Aufstellung Vorrunde 2009/10
| Position | Spieler | Jahrgang |
| 1 | Bernhard, Edgar (MF) (SPV) | 1959 |
| 2 | Allgaier, Markus | 1986 |
| 3 | Kragl, Andreas | 1991 |
| 4 | Klotz, Julian | 1990 |
| 5 | Ortmann, Andreas | 1991 |
| 6 | Hochstraßer, Thomas | 1988 |
| 7 | Schneider, Florian | 1991 |
| 8 | Hengge, Mathias (JES) | 1992 |
| 9 | Schneider, Philipp (JES) | 1992 |
| 10 | Kugler, Niklas (JES) | 1993 |
| 11 | Duc-Anh, Le (JES) | 1993 |
| 12 | Kuder, Aaron (JES) | 1993 |
| 13 | Kobel, Gerold | 1966 |
| 14 | Kaleja, Michael | 1984 |
| 15 | Scheuffele, Christian | 1989 |
| 16 | Sporer, Bernd | 1959 |
| 17 | Jocham, Reinhold | 1980 |
| 18 | Vogler, Raphael (JES) | 1993 |
| 19 | Vogler, Thomas | 1988 |



